你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 醫(yī)藥包裝檢測儀器 > 恒溫恒濕箱 >電子產(chǎn)品老化測試箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁電子產(chǎn)品老化測試箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡要描述:電子產(chǎn)品老化測試箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱,是通過技術(shù)手段,模擬特殊自然環(huán)境,檢測樣品耐熱、耐寒、耐干、耐濕等性能儀器設(shè)備。可分為“臺式"和“立式",主要區(qū)別在于所能夠?qū)崿F(xiàn)的溫度與濕度不同,從而產(chǎn)生的溫度也會有所不同。
- 產(chǎn)品型號:PC-340
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-28
- 訪 問 量:1241
產(chǎn)品介紹
電子產(chǎn)品老化測試箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測試 提供所需要的各種環(huán)境模擬條件,因此可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工 等無菌試驗(yàn)、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能,產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等 測試。
產(chǎn)品名稱 | (電子產(chǎn)品老化測試箱 恒溫恒濕試驗(yàn)箱) | ||||
產(chǎn)品型號 | PC-340 | ||||
內(nèi) 尺 寸 | 400×450×550(長×寬×高) | ||||
外 尺 寸 | 930×930×1700(高度含底角輪) | ||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 0℃~+150℃ -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ | |||
單級制冷 | |||||
溫度波動 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | ||||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | ||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||
濕度均勻度 | ≤±2.0%R.H | ||||
濕度波動 | +2-3%RH | ||||
溫濕度對應(yīng) 曲線圖 | |||||
材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉100mm | ||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器 | 不銹鋼316L鰭片散熱管電加熱器 | |||
控制方式:PID控制方式,使用無觸點(diǎn)等周期脈沖調(diào)寬SSR(固態(tài)繼電器) | |||||
控制器 | 基本信息 | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器 | |||
程序控制30組100段(段數(shù)可任意調(diào)節(jié)分配到每一組中) | |||||
運(yùn)行方式 | 定值/程序 | ||||
設(shè)定方式 | 手動方式輸入/遠(yuǎn)程輸入 | ||||
設(shè)定范圍 | 溫度:-199℃~+200℃ | ||||
時間 0~9999小時/分鐘/秒 | |||||
分 辨 率 | 溫度:0.01℃ | ||||
濕度:0.01% | |||||
時間:0.1S | |||||
輸入 | PT100鉑電阻 | ||||
附屬功能 | 報警顯示功能(提示故障原因), | ||||
上、下限溫度報警功能, | |||||
定時功能,自診斷功能。 | |||||
測量數(shù)據(jù)采集 | PT100鉑電阻 | ||||
部件配置 | 制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | “丹佛斯"全封閉壓縮機(jī)組 丹麥 | ||
制冷方式 | 單級制冷 | ||||
冷媒 | 環(huán)保型R-404A | ||||
過濾器 | 美國“艾高" | ||||
冷凝器 | 中外合資“普塞爾" | ||||
蒸發(fā)器 | |||||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯" | ||||
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)空氣的強(qiáng)制循環(huán) | ||||
中外合資“恒益"微分電機(jī) | |||||
多翼式風(fēng)輪 | |||||
送風(fēng)系統(tǒng)為單循環(huán) | |||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | ||||
其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | ||||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | |||||
中空導(dǎo)電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | |||||
底角萬向移動輪 | |||||
安全保護(hù) | 漏電保護(hù) | ||||
韓國“彩虹"超溫報警保護(hù)器 | |||||
快速保險絲 | |||||
壓縮機(jī)高、低壓保護(hù)、過熱、過電流保護(hù) | |||||
線路保險絲及全護(hù)套式端子 | |||||
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | ||||
電 源 | 220V/3Kw | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:5℃~35℃,相對濕度:≤85%RH | ||||
場地 | 地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 附近沒有強(qiáng)電磁輻射源 設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)木S護(hù)空間 | ||||
售后服務(wù) | 設(shè)備保修期三包壹年,終身維修。從交付使用之日起進(jìn)行壹年保修(天災(zāi)、電力異常、人為使用不當(dāng)、保養(yǎng)不當(dāng)造成之損壞外,本公司*免費(fèi)維修)。對于超過保修期 的服務(wù),將收取相應(yīng)成本費(fèi)用。 設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)的問題在24小時內(nèi)作出反應(yīng),技術(shù)人員及時處理,解決問題。 | ||||
超過保修期后供方的設(shè)備發(fā)生故障時,供方提供有償服務(wù)。 |